SHG Formation and Empowerment

shgSelf-help groups, also known as mutual help, mutual aid, or support groups, are groups of people who provide mutual support for each other. In a self-help group, the members share a common problem, often a common disease or addiction. Their mutual goal is to help each other to deal with, if possible to heal or to recover from, this problem. ISD implementing Self Help Group formation and empowerment programme by the financial assistance of NABARD, Udham Singh Nagar for empowerment of community.

ISD organizes meetings, capacity building activities, uses BCC techniques and create linkages between bankers, district authority and community. ISD supported in the evolution of self help group, record maintenance, organizing monthly meeting etc. After group meeting 62 SHGs formed and they open their SHG bank account in the nearest bank in Kichha and Sitarganj,details are as follows-

S.No Name of SHG & Village No. of members Name of Bank Account No Date of Opening A/C
M F Total
1 Daya SHG Turkagori - 11 11 UGBank, Kichha 4669 18.02.2013
2 Aone SHG Devariya 5 6 11 BOB, Kichha 12168 19.03.2013
3 Krishna SHG Patteri - 13 13 UCO Bank,Kichha 263028502 28.02.2013
4 Nari Shakti ,Devariya 3 8 11 BOB, Kichha 12231 25.04.2013
5 Jigyasa SHG, Chutki - 15 15 BOB, Kichha 12229 24.04.2013
6 Lakshmi ,Turkagori 6 7 13 UGBank, Kichha 4757 30.04.2013
7 Pragtisheel Kishanpur - 12 12 UDCB-Kichha 000634027100023 06.07.2013
8 Sai SHG Kishanpur - 11 11 UDCB-Kichha 000634027100029 09.07.2013
9 Asha SHG Satueeya - 11 11 UDCB-Kichha 000634027100004 12.07.2012
10 Sankalp ,Satueeya - 11 11 UDCB-Kichha 000634027100005 12.07.2012
11 Lakshmibai,Bandiya 1 12 13 UDCB-Kichha 000634027100003 30-08-2013
12 Unnati SHG Chukti - 11 11 BOB Kichha 00040100012451 22-08-2013
13 Pragati SHG Bandia - 10 10 BOB Kichha 00840100012987 15-10-2013
14 Nirmal,Dopahariya - 12 12 UCO Bank,Kichha 24500110018880 07.08.2013
15 Unnati,sisai,Bandiya - 10 10 UDCB-Sugar Mill 001534027100002 13-8-2013
16 OM,Kishanpur - 12 12 UDCB-Kichha 000634027100002 26-08-2013
17 Prerna SHG Bandia - 15 15 UDCB-Kichha 000634027100001 05-09-2013
18 Shanti SHG Chutki - 11 11 BOB Kichha 00840100012487 29-08-2013
19 Guru Nanak SHG
Rameshwerpur
- 12 12 BOB Lalpur 17740100009970 05-10-2013
20 Dhanvarsha,Khurpiya 7 5 12 UDCB-Sugar Mill 001534027100001 12-11-2013
21 Jay Hanuman SHG
Dophariya
- 11 11 UCO Bank Kichha 24500110023907 21-11-2013
22 Durga SHG Chutki 7 4 11 BOB Kichha 00840100013048 22-11-2013
23 Prakash SHG Chinki 2 9 11 UGB Kichha 7600487121 29-11-2013
24 Ujala SHG Chinki 13 1 14 BOB Kichha 00840100013056 27-11-2013
25 Kiran SHG Bandiya - 11 11 UDCB-Kichha 000634027100006 28-11-2013
26 Jyoti SHG,Dohara - 10 10 UGB,Sitarganj 76005851714 15.05.2014
27 Kranti SHG, Dohra - 13 13 UGB,Sitarganj 76005853212 15.05.2014
28 Laxmi SHG,Sadhunagar - 10 10 UGB,Sitarganj 76005852854 15.05.2014
29 Jamuna SHG,Audali - 10 10 UGB,Sitarganj 76005882517 20.05.2014
30 Shagun SHG,Lamakheda - 12 12 UGB,Sitarganj 76005892252 21.05.2014
31 Maheep SHG,Audali - 10 10 UGB,Sitarganj 76003452827 22.05.2014
32 Savita SHG, Audali - 14 14 UGB,Sitarganj 76005900116 22.05.2014
33 Gayatri SHG, Audali - 11 11 UGB,Sitarganj 76005919253 22.05.2014
34 Sargam SHG,Lamakheda - 12 12 UGB,Sitarganj 76005919638 23.05.2014
35 Shakti SHG,Audali - 11 11 UGB,Sitarganj 76005919978 23.05.2014
36 Santoshi SHG,Dhankheda - 12 12 UGB,Sitarganj 76006102026 20.06.2014
37 Sajal SHG,Bamanpuri - 11 11 UGB,Sitarganj 76003608832 27.06.2014
38 Poorvi SHG,Sadhunagar - 11 11 UGB,Sitarganj 76006157973 03.07.2014
39 Chhaya SHG,Biriya - 11 11 UGB,Sitarganj 76006157350 03.07.2014
40 Jagdamba ,Lamakheda - 10 10 UGB,Sitarganj 76006157702 03.07.2014
41 Upkar SHG,Lamakheda - 12 12 UGB,Sitarganj 76006220471 11.07.2014
42 Jagrity SHG,Audali - 10 10 UGB,Sitarganj 76006220539 11.07.2014
43 Pooja SHG,Lamakheda - 13 13 UGB,Sitarganj 76006220595 11.07.2014
44 Raaj SHG,Audali - 12 12 UGB,Sitarganj 76006220925 11.07.2014
45 Shai SHG,Bharauni - 10 10 UGB,Sitarganj 76006220743 11.07.2014
46 Baishnavi,Dhankheda - 10 10 UGB,Sitarganj 76006250892 16.07.2014
47 Saagar SHG,Lamakheda - 10 10 UGB,Sitarganj 76006260492 16.07.2014
48 Shikhar SHG,Lamakheda - 10 10 UGB,Sitarganj 76006325587 25.07.2014
49 Krishti SHG,Lamakheda - 10 10 UGB,Sitarganj 76006391971 04.08.2014
50 Saraswati SHG,Khempur - 11 11 UGB,Sitarganj 76006404719 05.08.2014
51 Ekta SHG,Karghata - 10 10 UGB,Sitarganj 76006541155 21.08.2014
52 Roshani SHG,Bhitaura - 12 12 UGB,Sitarganj 76006562244 25.08.2014
53 Samgam SHG,Karghata - 10 10 USDC Sitrganj 000534027100001 19.09.2014
54 Kalpana SHG,Audali - 10 10 USDC Sitrganj 000534027100002 24.09.2014
55 Pooja SHG,Sadhunagar - 10 10 UGB,Sitarganj 76007776174 07.11.2014
56 Bhoomi SHG,Karghata - 10 10 UGB,Sitarganj 76007879920 18.11.2014
57 Pavani SHG,Audali - 10 10 USDC Bidaura 00123027100050 18.11.2015
58 Shri Gurunanak,Biriya - 13 13 USDC Bidaura 001234027100051 16.02.2016
59 Shourya,Bidaura Majhola - 10 10 USDC Bidaura 001234027100052 19.02.2016
60 Ganga SHG,Bamanpuri - 12 12 USDC Sitrganj 000534027100004 24.02.2016
61 Durga SHG,Sisauna - 11 11 USDC Sitrganj 000534027100005 25.02.2016
62 Sanchita,SHG,Bidaura - 12 12 USDC Bidaura 001234027100051 29.02.2016

Livelihood Activities by SHGs

Jamuna SHG in Sitaganj and Pragatisheel SHG in Rudrapur selected for distribution of Take Home Ration (THR) for old age women under Chief Minister old nutrition Scheame by ICDS, Udham Singh Nagar. SHG members are engaged in procuring, packaging and distribution of THR. Pragatisheel SHG distributing THR in 144 anganwadi centers of Rudrapur and Jamuna SHG distributing THR in 90 anganwadi centers of Sitarganj. Maximum SHG members in Sitarganj representing schedule tribe community. These members are engaged in their agriculture, dairy and making of traditional handicrafts like daliya etc. SHG members of Rudrapur generating income from agriculture, labour and Dairy activities.


S.No Block No. Of SHGs Total no. of members Male Female Income Generation Activities Bank linkages
1. Rugrapur 25 295 44 251 Dairy, Poultry 13
2. Sitarganj 37 406 0 406 Dairy, Poultry 17